2022年6月发布标准目录
表1 强制性标准目录
序号 | 主管部门/归口单位 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 被代替标准号 |
1 | 生态环境部 | HJ 1257-2022 | 化学物质环境管理 化学物质测试术语 | 2022-6-6 | 2022-6-15 | |
2 | 生态环境部 | HJ 1258-2022 | 核技术利用放射性废物库选址、设计与建造技术规范 | 2022-6-9 | 2022-7-1 | |
3 | 生态环境部 | HJ 1259-2022 | 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 | 2022-6-20 | 2022-10-1 | |
表2 推荐性标准目录
序号 | 主管部门/归口单位 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 被代替标准号 |
1 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1118-2022 | 数字化仓库基本要求 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
2 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1119-2022 | 数字化仓库评估规范 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
3 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1120-2022 | 废旧动力蓄电池回收服务规范 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
4 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1121-2022 | 仓储管理射频识别技术应用要求 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
5 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1122-2022 | 应急物流基础信息分类与代码 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
6 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1123-2022 | 应急物流基础数据元 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
7 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1124-2022 | 应急物流公共数据模型 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
8 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1125-2022 | 模压平托盘 植物纤维类 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
9 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1126-2022 | 塑料箱式托盘 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
10 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1127-2022 | 箱式、立柱式托盘 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
11 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1128-2022 | 组合式塑料托盘 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
12 | 国家发展和改革委员会 | WB/T 1129-2022 | 煤炭内河水运物流服务通用规范 | 2022-6-16 | 2022-7-1 | |
13 | 中国人民银行 | JR/T 0253-2022 | 金融服务 生僻字处理指南 | 2022-6-24 | 2022-6-24 | |
14 | 北京市经济和信息化局 | DB11/T 1017-2022 | 乘用车单位产品综合能源消耗限额 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 1017-2013、DB11/T 1018-2013 |
15 | 北京市经济和信息化局 | DB11/T 1149-2022 | 沥青混合料单位产品能源消耗限额 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 1149-2015 |
16 | 北京市规划和自然资源委员会 | DB11/T 1068-2022 | 下凹桥区雨水调蓄排放设计标准 | 2022-6-24 | 2023-1-1 | DB11/T 1068-2014 |
17 | 北京市规划和自然资源委员会 | DB11/T 2006-2022 | 既有建筑加固改造工程勘察技术标准 | 2022-6-24 | 2023-1-1 | |
18 | 北京市住房和城乡建设委员会 | DB11/T 2004-2022 | 装配式建筑施工安全技术规范 | 2022-6-30 | 2022-10-1 | |
19 | 北京市住房和城乡建设委员会 | DB11/T 2005-2022 | 预应力混凝土结构技术规程 | 2022-6-30 | 2022-10-1 | |
20 | 北京市城市管理委员会 | DB11/T 1234-2022 | 生活垃圾焚烧处理能源消耗限额 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 1234-2015 |
21 | 北京市交通委员会 | DB11/T 1988-2022 | 城市轨道交通线路设施检测技术规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
22 | 北京市交通委员会 | DB11/T 416.1-2022 | 交通信息广播频道数据格式 第1部分:事件和信息编码 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 416.1-2007 |
23 | 北京市水务局 | DB11/T 1987-2022 | 用水单位节水量计算导则 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
24 | 北京市农业农村局 | DB11/T 1764.1-2022 | 用水定额 第1部分:粮食作物 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 1528-2018 |
25 | 北京市农业农村局 | DB11/T 1764.4-2022 | 用水定额 第4部分:畜牧业 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
26 | 北京市农业农村局 | DB11/T 1993-2022 | 鱼菜共生生态种养技术规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
27 | 北京市农业农村局 | DB11/T 558-2022 | 节水灌溉工程施工质量验收规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 558-2008 |
28 | 北京市农业农村局 | DB11/T 722-2022 | 节水灌溉工程自动控制系统设计规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 722-2010 |
29 | 北京市商务局 | DB11/T 1159-2022 | 商场、超市能源消耗限额 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | DB11/T 1159-2015 |
30 | 北京市卫生健康委员会 | DB11/T 1990-2022 | 中医养生保健机构服务基本要求 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
31 | 北京市卫生健康委员会 | DB11/T 1991-2022 | 职业健康检查技术规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
32 | 北京市市场监督管理局 | DB11/T 1520-2022 | 在用电梯安全风险评估规范 | 2022-6-21 | 2023-1-1 | DB11/T 1520-2018 |
33 | 北京市市场监督管理局 | DB11/T 1992.1-2022 | 食品生产企业质量管理规范 第1部分:运动营养食品 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
34 | 北京市园林绿化局 | DB11/T 1994-2022 | 百合林下栽培技术规程 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
35 | 北京市园林绿化局 | DB11/T 1995-2022 | 花卉交易服务规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
36 | 北京市园林绿化局 | DB11/T 1996-2022 | 仁果类水果采后处理技术规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
37 | 北京市园林绿化局、北京市生态环境局 | DB11/T 1989-2022 | 园林绿化生态系统监测网络建设规范 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
38 | 北京市机关事务管理局、北京市教育委员会 | DB11/T 1984-2022 | 小学能源消耗定额 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
39 | 北京市机关事务管理局、北京市教育委员会 | DB11/T 1985-2022 | 幼儿园能源消耗定额 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
40 | 北京市机关事务管理局、北京市教育委员会 | DB11/T 1986-2022 | 中学能源消耗定额 | 2022-6-21 | 2022-10-1 | |
注:以上标准信息可登陆“全国标准信息公共服务平台”(http://std.samr.gov.cn/)或者“首都标准网”(https://www.capital-std.com)查阅。